精确度 | ±0.5%F.S. |
更新时间 | 快中慢三档可选 |
内存 | 最终值,最大值,最小值,峰值,平均值 |
单位选择 | g,Kg,cN,N,dN |
最大速度 | 2000米/分 |
调节范围 | ±7 ×1.5%FS(满量程) |
显示器 | 液晶显示屏 |
输出信号 | 无 |
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm |
重量 | 大约650克 |
Model |
Tension range |
Width of Measuring head (mm) |
Roller width |
Calibration material |
GTW-200 | 1-200gf | 65 | 7,15,20,30mm | |
GTW-500 | 1-500gf | 65 | 7,15,20,30mm | |
GTW-1000 | 50-1000gf | 65 | 7,15,20,30mm | |
GTW-2000 | 200-2000gf | 116 | 7,15,20,30mm | |
GTW-2500 | 250-2500gf | 116 | 7,15,20,30mm | |
GTW-5000 | 500-5000gf | 116 | 7,15,20,30mm | |
GTW-10K | 1.00-10.00kgf | 116 | 7,15,20,30mm | |
GTW-20K-L | 2.00-20.00kgf | 216 | 7,15,20,30mm |
|
上一篇:GTA飞机钢索张力计
下一篇:GTB-通用型张力仪