精确度 | ±0.5%F.S. |
更新时间 | 快中慢三档可选 |
内存 | 最终值,最大值,最小值,峰值,平均值 |
单位选择 | g,Kg,cN,N,dN |
最大速度 | 6000米/分 |
调节范围 | ±7 ×1.5%FS(满量程) |
显示器 | 液晶显示屏 |
输出信号 | 无 |
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm |
重量 | 大约650克 |
型号 |
张力范围 |
测量头宽度 (mm) |
|
标定材料 |
GTF-200 | 2-200gf | 100 |
客户指定 |
|
GTF-500 | 5-200gf | 100 |
客户指定 |
|
GTF-1000 | 50-1000gf | 100 |
客户指定 |
|
GTF-2000 | 200-2000gf | 100 |
客户指定 |
上一篇:没有了
下一篇:GTB-CE系列张力仪